11004
Penduduk
3984
Keluarga
7446
Laki - laki
3558
Perempuan
16
Dusun
52
Rukun Warga
238
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3,012 | 27.37 | 2110 | 70.05 | 902 | 29.95 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1,348 | 12.25 | 2 | 0.15 | 1346 | 99.85 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1,784 | 16.21 | 1244 | 69.73 | 540 | 30.27 |
| 4 | PENSIUNAN | 162 | 1.47 | 138 | 85.19 | 24 | 14.81 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 604 | 5.49 | 422 | 69.87 | 182 | 30.13 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 16 | 0.15 | 14 | 87.50 | 2 | 12.50 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 58 | 0.53 | 48 | 82.76 | 10 | 17.24 |
| 8 | PERDAGANGAN | 336 | 3.05 | 284 | 84.52 | 52 | 15.48 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 70 | 0.64 | 60 | 85.71 | 10 | 14.29 |
| 10 | PETERNAK | 4 | 0.04 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | INDUSTRI | 10 | 0.09 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | KONSTRUKSI | 24 | 0.22 | 22 | 91.67 | 2 | 8.33 |
| 14 | TRANSPORTASI | 22 | 0.20 | 22 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 606 | 5.51 | 488 | 80.53 | 118 | 19.47 |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 66 | 0.60 | 60 | 90.91 | 6 | 9.09 |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 10 | 0.09 | 8 | 80.00 | 2 | 20.00 |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 128 | 1.16 | 88 | 68.75 | 40 | 31.25 |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1,274 | 11.58 | 1190 | 93.41 | 84 | 6.59 |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 46 | 0.42 | 44 | 95.65 | 2 | 4.35 |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0.04 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 6 | 0.05 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 10 | 0.09 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 |
| 24 | TUKANG LISTRIK | 8 | 0.07 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | TUKANG BATU | 36 | 0.33 | 36 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | TUKANG KAYU | 12 | 0.11 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 27 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 4 | 0.04 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 28 | TUKANG JAHIT | 26 | 0.24 | 18 | 69.23 | 8 | 30.77 |
| 29 | PENATA RIAS | 4 | 0.04 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 30 | PENATA RAMBUT | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 31 | MEKANIK | 30 | 0.27 | 30 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 32 | SENIMAN | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 33 | PENDETA | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 34 | WARTAWAN | 14 | 0.13 | 12 | 85.71 | 2 | 14.29 |
| 35 | USTADZ/MUBALIGH | 4 | 0.04 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 36 | DOSEN | 24 | 0.22 | 16 | 66.67 | 8 | 33.33 |
| 37 | GURU | 70 | 0.64 | 30 | 42.86 | 40 | 57.14 |
| 38 | NOTARIS | 4 | 0.04 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 39 | KONSULTAN | 8 | 0.07 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 40 | DOKTER | 14 | 0.13 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 41 | BIDAN | 14 | 0.13 | 0 | 0.00 | 14 | 100.00 |
| 42 | PERAWAT | 14 | 0.13 | 8 | 57.14 | 6 | 42.86 |
| 43 | PELAUT | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 44 | SOPIR | 112 | 1.02 | 112 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 45 | PEDAGANG | 68 | 0.62 | 46 | 67.65 | 22 | 32.35 |
| 46 | WIRASWASTA | 928 | 8.43 | 808 | 87.07 | 120 | 12.93 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2,514 | 22.85 | 1768 | 70.33 | 746 | 29.67 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1,058 | 9.61 | 702 | 66.35 | 356 | 33.65 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,242 | 11.29 | 784 | 63.12 | 458 | 36.88 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,420 | 12.90 | 970 | 68.31 | 450 | 31.69 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 3,266 | 29.68 | 2266 | 69.38 | 1000 | 30.62 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 138 | 1.25 | 60 | 43.48 | 78 | 56.52 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 344 | 3.13 | 212 | 61.63 | 132 | 38.37 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1,016 | 9.23 | 682 | 67.13 | 334 | 32.87 |
| 9 | STRATA II | 4 | 0.04 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 10 | STRATA III | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 82 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 88 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 89 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jalan Mahakam No. 02 Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro 34124, Laman yosorejo.metrokota.go.id, Pos-el [email protected] Metro Timur