logo

Kelurahan Yosorejo

Jalan Mahakam No. 02 Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro 34124, Laman yosorejo.metrokota.go.id, Pos-el [email protected] 34112
Telp. 082181494296 Email : [email protected]

Kependudukan

7158

Penduduk

2042

Keluarga

3482

Laki - laki

3676

Perempuan

Wilayah Administratif

16

Dusun

24

Rukun Warga

170

Rukun Tetangga

n/a

Upah Minimum regional (UMR)

n/a

Rata - rata Penghasilan

n/a

Jumlah penduduk miskin

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1,653 23.09 822 49.73 831 50.27
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1,181 16.50 0 0.00 1181 100.00
3 PELAJAR/MAHASISWA 1,360 19.00 717 52.72 643 47.28
4 PENSIUNAN 134 1.87 87 64.93 47 35.07
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 547 7.64 246 44.97 301 55.03
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.06 4 100.00 0 0.00
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 43 0.60 41 95.35 2 4.65
8 PERDAGANGAN 150 2.10 97 64.67 53 35.33
9 PETANI/PEKEBUN 38 0.53 33 86.84 5 13.16
10 PETERNAK 3 0.04 2 66.67 1 33.33
11 INDUSTRI 3 0.04 3 100.00 0 0.00
12 KONSTRUKSI 25 0.35 24 96.00 1 4.00
13 TRANSPORTASI 10 0.14 10 100.00 0 0.00
14 KARYAWAN SWASTA 461 6.44 316 68.55 145 31.45
15 KARYAWAN BUMN 50 0.70 33 66.00 17 34.00
16 KARYAWAN BUMD 5 0.07 3 60.00 2 40.00
17 KARYAWAN HONORER 96 1.34 31 32.29 65 67.71
18 BURUH HARIAN LEPAS 428 5.98 394 92.06 34 7.94
19 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0.24 16 94.12 1 5.88
20 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.03 2 100.00 0 0.00
21 BURUH PETERNAKAN 1 0.01 1 100.00 0 0.00
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0.17 0 0.00 12 100.00
23 TUKANG CUKUR 1 0.01 1 100.00 0 0.00
24 TUKANG LISTRIK 2 0.03 2 100.00 0 0.00
25 TUKANG BATU 13 0.18 13 100.00 0 0.00
26 TUKANG KAYU 12 0.17 12 100.00 0 0.00
27 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0.04 3 100.00 0 0.00
28 TUKANG JAHIT 25 0.35 14 56.00 11 44.00
29 PENATA RIAS 3 0.04 0 0.00 3 100.00
30 PENATA RAMBUT 4 0.06 0 0.00 4 100.00
31 MEKANIK 6 0.08 6 100.00 0 0.00
32 SENIMAN 6 0.08 6 100.00 0 0.00
33 PENDETA 2 0.03 1 50.00 1 50.00
34 PASTOR 2 0.03 2 100.00 0 0.00
35 WARTAWAN 6 0.08 6 100.00 0 0.00
36 USTADZ/MUBALIGH 1 0.01 1 100.00 0 0.00
37 WAKIL WALIKOTA 1 0.01 1 100.00 0 0.00
38 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01 1 100.00 0 0.00
39 DOSEN 5 0.07 2 40.00 3 60.00
40 GURU 87 1.22 17 19.54 70 80.46
41 PENGACARA 3 0.04 3 100.00 0 0.00
42 NOTARIS 1 0.01 1 100.00 0 0.00
43 KONSULTAN 1 0.01 1 100.00 0 0.00
44 DOKTER 18 0.25 8 44.44 10 55.56
45 BIDAN 4 0.06 0 0.00 4 100.00
46 PERAWAT 10 0.14 4 40.00 6 60.00
47 APOTEKER 2 0.03 0 0.00 2 100.00
48 PENYIAR RADIO 1 0.01 0 0.00 1 100.00
49 SOPIR 22 0.31 22 100.00 0 0.00
50 PARANORMAL 1 0.01 1 100.00 0 0.00
51 PEDAGANG 67 0.94 46 68.66 21 31.34
52 BIARAWATI 50 0.70 0 0.00 50 100.00
53 WIRASWASTA 575 8.03 426 74.09 149 25.91

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1,399 19.54 693 49.54 706 50.46
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 646 9.02 348 53.87 298 46.13
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 733 10.24 310 42.29 423 57.71
4 SLTP/SEDERAJAT 791 11.05 369 46.65 422 53.35
5 SLTA / SEDERAJAT 2,216 30.96 1151 51.94 1065 48.06
6 DIPLOMA I / II 124 1.73 36 29.03 88 70.97
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 257 3.59 104 40.47 153 59.53
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 920 12.85 426 46.30 494 53.70
9 STRATA II 68 0.95 41 60.29 27 39.71
10 STRATA III 4 0.06 4 100.00 0 0.00

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
2 BLT-DD 0 Keluarga
3 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
4 PKH 0 Keluarga
5 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
6 BLT 2024 0 Penduduk
7 Bantuan Beras 0 Keluarga
8 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
9 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
10 BLTTD 2024 0 Keluarga
11 SAWARNA 0 Keluarga
12 TIMBUL 0 Keluarga
13 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
14 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
15 BLT DD 2024 0 Keluarga
16 BLTDD 2024 0 Keluarga
17 blt 0 Keluarga
18 BLT DD 0 Keluarga
19 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
20 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
21 BLT 0 Keluarga
22 contoh 0 Keluarga
23 3132 0 Keluarga
24 tes 0 Penduduk
25 bantuan penduduk 0 Penduduk
26 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
27 0 Keluarga
28 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
29 BLT DD 2024 0 Keluarga
30 BLT DD 2024 0 Keluarga
31 BLT DD 2024 0 Keluarga
32 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
33 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
34 PKH 0 Penduduk
35 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
36 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
37 BLT DANA DESA 0 Penduduk
38 BLT DD 2024 0 Penduduk
39 samsul 0 Keluarga
40 BLT DD 2024 0 Keluarga
41 BLT DD 2024 0 Keluarga
42 MAHLENA 0 Keluarga
43 ANAK YATIM 0 Penduduk
44 KARTU INDONESIA PINTAR 0 Penduduk
45 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
46 BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 0 Keluarga
47 BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 0 Keluarga
48 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
49 JUMANAH 0 Keluarga
50 BPNT 0 Penduduk
51 BPNT 0 Penduduk
52 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
53 Bedah rumah 0 Keluarga
54 Penerima Bantuan Iuran (PBI) 0 Penduduk
55 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
56 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
57 BLT DD 0 Penduduk
58 BPNT 0 Penduduk
59 BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 0 Keluarga
60 BLT DD 2024 0 Keluarga
61 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
62 BLT DD 0 Keluarga
63 BLT DD 2024 0 Keluarga
64 KELOMPOK TADARUS 0 Keluarga
65 BLT DANA DESA 0 Penduduk
66 BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) 0 Penduduk
67 KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) 0 Penduduk
68 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Penduduk
69 BLT DD 2024 0 Keluarga
70 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
71 BLT DD 2024 0 Penduduk
72 BLT DANA DESA TAHUN 2024 0 Keluarga
73 SWASEMBADA RUMAH 0 Penduduk
74 Kartu Indonesia Sehat (KIS) 0 Keluarga

Hubungi Kami

logo

Yosorejo

Jalan Mahakam No. 02 Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro 34124, Laman yosorejo.metrokota.go.id, Pos-el [email protected] Metro Timur

082181494296

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Kelurahan Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Prov. Lampung

SIPDeskel V1.1.12.24

© METADESA 2024